ヒカトク
複数のポイントサイトの案件を横断で取得し、同一サービス単位で名寄せしたうえで還元率・還元額を比較できるサービスです。
案件を探す
キーワードや条件からポイントサイト案件を探せます。
入力すると自動で絞り込み
人気検索
検索された回数が多いキーワードです。
条件を絞る
クレジットカード
すべて
すべて選択中
ポイントサイトを1件選択
100件
還元額(円)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 三井住友カード Visa Infinite 1,000円 → 30,000円 に上昇(+29,000円)・2026-10-02更新 | 30,000円 | ECナビ | ||
| 【10/31まで驚愕の還元!】dカード GOLD「新規申込」 25,000円 → 30,000円 に上昇(+5,000円)・2026-10-02更新 | 30,000円 | ハピタス | ||
| 超高還元!dカード GOLD[新規申込限定] 20,000円 → 27,000円 に上昇(+7,000円)・2026-10-10更新 | 27,000円 | ポイントインカム | ||
| dカード GOLD 22,000円 → 27,000円 に上昇(+5,000円)・2026-10-02更新 | 27,000円 | ECナビ | ||
| 【過去最高‼】dカード GOLD[新規申込限定] 20,000円 → 27,000円 に上昇(+7,000円)・2026-10-02更新 | 27,000円 | モッピー | ||
| 出光カード apollostation THE PLATINUM(アポロステーションザプラチナ) 14,000円 → 25,000円 に上昇(+11,000円)・2026-10-01更新 | 25,000円 | ハピタス | ||
| 出光カード apollostation THE PLATINUM(アポロステーションザプラチナム) 12,500円 → 22,000円 に上昇(+9,500円)・2026-10-10更新 | 22,000円 | ポイントインカム | ||
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード(発行) 2,000円 → 22,000円 に上昇(+20,000円)・2026-10-02更新 | 22,000円 | ECナビ | ||
| ※過去最高還元※au PAY ゴールドカード 10,000円 → 20,000円 に上昇(+10,000円)・2026-10-19更新 | 20,000円 | モッピー | ||
| dカード PLATINUM 1,000円 → 20,000円 に上昇(+19,000円)・2026-10-02更新 | 20,000円 | ECナビ | ||
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(発行) 2,000円 → 19,000円 に上昇(+17,000円)・2026-10-02更新 | 19,000円 | ECナビ | ||
| 【最大38,000円相当】三井住友カード(NL)オーロラデザイン 16,000円 → 18,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-24更新 | 18,000円 | ハピタス | ||
| 【最大38,000円相当】三井住友カード(NL) 16,000円 → 18,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-24更新 | 18,000円 | ハピタス | ||
| 更にもりもり還元!エポスカード【最短4日付与】※25日まで高pt 17,500円 → 18,000円 に上昇(+500円)・2026-10-21更新 | 18,000円 | ハピタス | ||
| 【合計27,000円相当】三菱UFJカード ゴールド 16,000円 → 18,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-01更新 | 18,000円 | ハピタス | ||
| 【合計25,000円相当】三菱UFJカード 16,000円 → 18,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-01更新 | 18,000円 | ハピタス | ||
| 【緊急14,000pt!】JCBゴールドカード 2,600円 → 17,000円 に上昇(+14,400円)・2026-10-23更新 | 17,000円 | ハピタス | ||
| 【大好評につき過去最高還元!】三菱UFJカード ゴールド 14,500円 → 15,000円 に上昇(+500円)・2026-10-23更新 | 15,000円 | ECナビ | ||
| 【大好評につき過去最高還元!】三菱UFJカード ゴールド 14,500円 → 15,000円 に上昇(+500円)・2026-10-23更新 | 15,000円 | ポイントインカム | ||
| 【大好評につき過去最高還元!】三菱UFJカード 14,500円 → 15,000円 に上昇(+500円)・2026-10-23更新 | 15,000円 | ポイントインカム | ||
ポイントサイトから探す
ポイントサイトごとの掲載案件を確認できます。