dカード GOLD
最高還元率
-
最高還元額
22,000円
掲載サイト数
3件
最終更新
2026-09-03
比較ランキング
還元額(円)
| 順位 | 還元値 | ポイントサイト | 元の案件名 | 成果条件 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,000円 | ハピタス | 【8月末まで緊急UP!】dカード GOLD「新規申込」 | 新規カード発行 | この案件を見る |
| 2 | 20,000円 | モッピー | 【8月末まで超UP】dカード GOLD[新規申込限定] | 新規カード発行完了(VISAブランド/Mastercardブランド対象) | この案件を見る |
| 3 | 20,000円 | ポイントインカム | dカード GOLD[新規申込限定] | 新規カード発行完了(VISAブランド/Mastercardブランド対象) | この案件を見る |
| 4 | 4,500円 | モッピー | dカード GOLD[アップグレード申込限定] | アップグレードによるカード発行(VISAブランド/Mastercardブランド対象) | この案件を見る |
| 5 | 4,500円 | ポイントインカム | dカード GOLD[アップグレード申込限定] | アップグレードによるカード発行(VISAブランド/Mastercardブランド対象) | この案件を見る |
過去還元履歴
| 変更日 | ポイントサイト | 元の案件名 | 還元値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | ポイントインカム | dカード GOLD[新規申込限定] | 20,000円 |
| 2026-08-28 | ポイントインカム | dカード GOLD[アップグレード申込限定] | 4,500円 |
| 2026-08-27 | モッピー | 【8月末まで超UP】dカード GOLD[新規申込限定] | 20,000円 |
| 2026-08-27 | モッピー | dカード GOLD[アップグレード申込限定] | 4,500円 |
| 2026-08-26 | ハピタス | 【8月末まで緊急UP!】dカード GOLD「新規申込」 | 22,000円 |