dカード PLATINUM(プラチナ)
最高還元率
-
最高還元額
16,000円
掲載サイト数
3件
最終更新
2026-09-03
比較ランキング
還元額(円)
| 順位 | 還元値 | ポイントサイト | 元の案件名 | 成果条件 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,000円 | ポイントインカム | dカード PLATINUM(プラチナ)[新規申込限定] | 新規カード発行完了(VISAブランド/Mastercardブランド対象) | この案件を見る |
| 2 | 15,000円 | ハピタス | dカード PLATINUM(プラチナ)「新規申込」 | 新規カード発行 | この案件を見る |
| 3 | 12,500円 | モッピー | dカード PLATINUM(プラチナ)[新規申込限定] | 新規カード発行(VISAブランド/Mastercardブランド対象) | この案件を見る |
| 4 | 1,000円 | ハピタス | dカード PLATINUM(プラチナ)「アップグレード申込」 | 新規カード発行 | この案件を見る |
| 5 | 700円 | モッピー | dカード PLATINUM(プラチナ)[アップグレード申込限定] | アップグレードによるカード発行(VISAブランド/Mastercardブランド対象) | この案件を見る |
| 6 | 700円 | ポイントインカム | dカード PLATINUM(プラチナ)[アップグレード申込限定] | アップグレードによるカード発行完了(VISAブランド/Mastercardブランド対象) | この案件を見る |
過去還元履歴
| 変更日 | ポイントサイト | 元の案件名 | 還元値 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | ポイントインカム | dカード PLATINUM(プラチナ)[新規申込限定] | 16,000円 |
| 2026-08-28 | ポイントインカム | dカード PLATINUM(プラチナ)[新規申込限定] | 12,500円 |
| 2026-08-28 | ポイントインカム | dカード PLATINUM(プラチナ)[アップグレード申込限定] | 700円 |
| 2026-08-27 | モッピー | dカード PLATINUM(プラチナ)[アップグレード申込限定] | 700円 |
| 2026-08-27 | モッピー | dカード PLATINUM(プラチナ)[新規申込限定] | 12,500円 |
| 2026-08-26 | ハピタス | dカード PLATINUM(プラチナ)「新規申込」 | 15,000円 |
| 2026-08-26 | ハピタス | dカード PLATINUM(プラチナ)「アップグレード申込」 | 1,000円 |