ヒカトク
複数のポイントサイトの案件を横断で取得し、同一サービス単位で名寄せしたうえで還元率・還元額を比較できるサービスです。
案件を探す
キーワードや条件からポイントサイト案件を探せます。
入力すると自動で絞り込み
人気検索
検索された回数が多いキーワードです。
条件を絞る
すべて
ハピタス
1件選択中
すべて
152件
還元額(円)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| DARWIN funding【300万以上の投資】(ダーウィンファンディング) 241,000円 → 270,400円 に上昇(+29,400円)・2026-10-17更新 | 270,400円 | ハピタス | ||
| DARWIN funding【100万以上の投資】(ダーウィンファンディング) 98,200円 → 126,000円 に上昇(+27,800円)・2026-10-17更新 | 126,000円 | ハピタス | ||
| DARWIN funding【50万以上の投資】(ダーウィンファンディング) 87,000円 → 115,000円 に上昇(+28,000円)・2026-10-17更新 | 115,000円 | ハピタス | ||
| 【年収1000万円以上】マンション投資 個別面談 / JPリターンズ 113,000円 → 114,000円 に上昇(+1,000円)・2026-10-17更新 | 114,000円 | ハピタス | ||
| 【年収700万円以上】マンション投資 個別面談 / JPリターンズ 83,000円 → 85,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-17更新 | 85,000円 | ハピタス | ||
| 【年収700万円以上】ランドネット不動産投資面談 WEBも可 63,000円 → 68,000円 に上昇(+5,000円)・2026-10-17更新 | 68,000円 | ハピタス | ||
| 【年収550万円以上】ランドネット不動産投資面談 WEBも可 53,000円 → 58,000円 に上昇(+5,000円)・2026-10-17更新 | 58,000円 | ハピタス | ||
| タウンシップ 31,188円 → 56,820円 に上昇(+25,632円)・2026-10-10更新 | 56,820円 | ハピタス | ||
| So-net 光 1ギガ(転用/事業者変更)(ソネット) 24,000円 → 33,000円 に上昇(+9,000円)・2026-10-18更新 | 33,000円 | ハピタス | ||
| So-net 光 10ギガ(新設)(ソネット) 24,000円 → 33,000円 に上昇(+9,000円)・2026-10-18更新 | 33,000円 | ハピタス | ||
| 【31日まで!神還元!】NURO光(公式)(戸建て・マンション) 26,000円 → 33,000円 に上昇(+7,000円)・2026-10-16更新 | 33,000円 | ハピタス | ||
| Uber Eats(配達パートナー募集) 4,550円 → 31,000円 に上昇(+26,450円)・2026-10-14更新 | 31,000円 | ハピタス | ||
| キングショット 28,008円 → 28,562円 に上昇(+554円)・2026-10-07更新 | 28,562円 | ハピタス | ||
| キングショット 28,008円 → 28,562円 に上昇(+554円)・2026-10-07更新 | 28,562円 | ハピタス | ||
| ドゥームズデイ:ラストサバイバー 18,236円 → 25,345円 に上昇(+7,109円)・2026-10-10更新 | 25,345円 | ハピタス | ||
| 【土日限定★モリモリ還元】楽天証券 16,000円 → 23,000円 に上昇(+7,000円)・2026-10-17更新 | 23,000円 | ハピタス | ||
| フルスイング買取 20,500円 → 23,000円 に上昇(+2,500円)・2026-10-15更新 | 23,000円 | ハピタス | ||
| 【ドカンと還元★10/18まで】au PAY ゴールドカード 13,000円 → 23,000円 に上昇(+10,000円)・2026-10-09更新 | 23,000円 | ハピタス | ||
| メメントモリ 7,598円 → 21,727円 に上昇(+14,129円)・2026-10-17更新 | 21,727円 | ハピタス | ||
| メメントモリ 7,598円 → 21,727円 に上昇(+14,129円)・2026-10-17更新 | 21,727円 | ハピタス | ||
還元率(%)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| ますよね 2.5% → 3.5% に上昇(+1pt)・2026-09-03更新 | 3.5% | ハピタス | ||
| 【ホテル】 Skyscanner(スカイスキャナー) 2% → 3.2% に上昇(+1.2pt)・2026-10-01更新 | 3.2% | ハピタス | ||
| PAL CLOSET(パルクローゼット)(3COINSなど) 1.2% → 3% に上昇(+1.8pt)・2026-10-15更新 | 3% | ハピタス | ||
| カタール航空【Qatar Airways】 0.7% → 2.8% に上昇(+2.1pt)・2026-10-02更新 | 2.8% | ハピタス | ||
| 楽天Kobo 電子書籍ストア【リピート可】 2% → 2.5% に上昇(+0.5pt)・2026-10-01更新 | 2.5% | ハピタス | ||
| 【レンタカー】 Skyscanner(スカイスキャナー) 1.5% → 2.4% に上昇(+0.9pt)・2026-10-01更新 | 2.4% | ハピタス | ||
| リコレ!ソフマップの中古通販サイト 0.6% → 2% に上昇(+1.4pt)・2026-10-17更新 | 2% | ハピタス | ||
| ビックカメラ.com 1.1% → 2% に上昇(+0.9pt)・2026-10-03更新 | 2% | ハピタス | ||
| Kojima.net(コジマネット) 0.6% → 2% に上昇(+1.4pt)・2026-10-01更新 | 2% | ハピタス | ||
| 【航空券】 Skyscanner(スカイスキャナー) 1.4% → 1.7% に上昇(+0.3pt)・2026-10-01更新 | 1.7% | ハピタス | ||
| Traveloka(トラベロカ)国際線予約 0.8% → 1.1% に上昇(+0.3pt)・2026-09-08更新 | 1.1% | ハピタス | ||
| Traveloka(トラベロカ)国内線予約 0.7% → 1% に上昇(+0.3pt)・2026-09-08更新 | 1% | ハピタス | ||
ポイントサイトから探す
ポイントサイトごとの掲載案件を確認できます。