So-net光(ソネット)
最高還元率
-
最高還元額
30,000円
掲載サイト数
3件
最終更新
2026-08-28
比較ランキング
還元額(円)
| 順位 | 還元値 | ポイントサイト | 元の案件名 | 成果条件 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,000円 | ハピタス | So-net 光 10ギガ(新設)(ソネット) | 新規開通 | この案件を見る |
| 2 | 30,000円 | ハピタス | So-net 光 1ギガ(新設)(ソネット) | 新規開通 | この案件を見る |
| 3 | 15,000円 | ハピタス | So-net 光 1ギガ(転用/事業者変更)(ソネット) | 新規開通 | この案件を見る |
| 4 | 15,000円 | ハピタス | So-net 光 10ギガ(転用/事業者変更)(ソネット) | 新規開通 | この案件を見る |
| 5 | 15,000円 | モッピー | So-net光(ソネット光)【新設用】 | 新規申込後、90日以内の開通且つポイント付与時に利用継続 | この案件を見る |
| 6 | 15,000円 | モッピー | So-net光(ソネット)転用・事業者変更用 | 新規申込後、90日以内の開通・利用 | この案件を見る |
| 7 | 15,000円 | モッピー | So-net光10ギガ転用・事業者変更用(ソネット) | 新規申込後、90日以内の開通且つポイント付与時の利用継続 | この案件を見る |
| 8 | 15,000円 | モッピー | So-net光10ギガ新設用(ソネット) | 新規申込後、90日以内の開通且つポイント付与時の利用継続 | この案件を見る |
| 9 | 15,000円 | ポイントインカム | So-net光(ソネット) 転用・事業者変更用 | 新規申込後、90日以内の開通且つ利用継続 | この案件を見る |
| 10 | 15,000円 | ポイントインカム | So-net光(ソネット) | 新規申込後、90日以内の開通・利用(※新規申込みのみ対象) | この案件を見る |
| 11 | 15,000円 | ポイントインカム | So-net光10ギガ新設用(ソネット) | 新規申込後、90日以内の開通且つ利用継続 | この案件を見る |
| 12 | 15,000円 | ポイントインカム | So-net光10ギガ転用・事業者変更用(ソネット) | 新規申込後、90日以内の開通且つ利用継続 | この案件を見る |
過去還元履歴
| 変更日 | ポイントサイト | 元の案件名 | 還元値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | ポイントインカム | So-net光(ソネット) 転用・事業者変更用 | 15,000円 |
| 2026-08-28 | ポイントインカム | So-net光(ソネット) | 15,000円 |
| 2026-08-28 | ポイントインカム | So-net光10ギガ新設用(ソネット) | 15,000円 |
| 2026-08-28 | ポイントインカム | So-net光10ギガ転用・事業者変更用(ソネット) | 15,000円 |
| 2026-08-27 | モッピー | So-net光(ソネット光)【新設用】 | 15,000円 |
| 2026-08-27 | モッピー | So-net光(ソネット)転用・事業者変更用 | 15,000円 |
| 2026-08-27 | モッピー | So-net光10ギガ転用・事業者変更用(ソネット) | 15,000円 |
| 2026-08-27 | モッピー | So-net光10ギガ新設用(ソネット) | 15,000円 |
| 2026-08-26 | ハピタス | So-net 光 10ギガ(新設)(ソネット) | 30,000円 |
| 2026-08-26 | ハピタス | So-net 光 1ギガ(新設)(ソネット) | 30,000円 |
| 2026-08-26 | ハピタス | So-net 光 1ギガ(転用/事業者変更)(ソネット) | 15,000円 |
| 2026-08-26 | ハピタス | So-net 光 10ギガ(転用/事業者変更)(ソネット) | 15,000円 |