ヒカトク
複数のポイントサイトの案件を横断で取得し、同一サービス単位で名寄せしたうえで還元率・還元額を比較できるサービスです。
案件を探す
キーワードや条件からポイントサイト案件を探せます。
入力すると自動で絞り込み
人気検索
検索された回数が多いキーワードです。
条件を絞る
クレジットカード
すべて
すべて選択中
ポイントサイトを1件選択
254件
還元額(円)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| エポスカード【最短4日付与】 新規カード発行完了 | 12,500円 | モッピー | ||
| 三井住友カード ゴールド(NL)+家族カード 新規カード発行+本カード申込時家族カード申込 | 12,000円 | ECナビ | ||
| JCB Biz ONE(ゴールド) 初回申込みから90日以内に下記2点の条件達成 | 12,000円 | モッピー | ||
| JCB Biz ONE(一般) 初回申込みから90日以内に下記2点の条件達成 | 12,000円 | モッピー | ||
| 楽天カード(こぎみゅんデザイン) 新規カード発行 | 11,700円 | ハピタス | ||
| 【最大34,000円相当】三井住友カード ゴールド(NL)ハローキティ デザイン 新規クレジットカード発行 | 11,700円 | ハピタス | ||
| UCプラチナカード 新規カード発行 | 11,700円 | ハピタス | ||
| 【最大34,000円相当】三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン 新規クレジットカード発行 | 11,700円 | ハピタス | ||
| 楽天ゴールドカード 新規カード発行 | 11,700円 | ハピタス | ||
| 【最大34,000円相当】三井住友カード ゴールド(NL) 新規クレジットカード発行 | 11,700円 | ハピタス | ||
| 【最大31,500円相当】三井住友カード カードレス 新規カード発行 | 11,050円 | ハピタス | ||
| 出光カード apollostation THE GOLD 新規カード発行+翌月末までに5,000円以上利用 | 11,000円 | ポイントインカム | ||
| 三井住友カード ゴールド(NL)家族カード追加 新規カード発行+本カード申込時に家族カード申込 | 11,000円 | ポイントインカム | ||
| au PAY ゴールドカード 新規クレジットカード発行 | 11,000円 | ポイントインカム | ||
| 出光カード_apollostation THE GOLD(アポロステーション ザ ゴールド) 新規カード発行+カード利用 | 11,000円 | モッピー | ||
| ダイナースクラブ ビジネスカード 新規カード発行 | 10,400円 | ハピタス | ||
| ⭐新規発券⭐DMM JCBカード【サイト内利用でDMMポイント1,000pt】 新規カード発行 | 10,400円 | ハピタス | ||
| 【29歳以下限定】dカード GOLD U 新規カード発行 | 10,400円 | ハピタス | ||
| 「dカード GOLD」(アップグレード) アップグレードによるカード発行 | 10,000円 | ECナビ | ||
| au PAY ゴールドカード 新規カード発行完了 | 10,000円 | ECナビ | ||
ポイントサイトから探す
ポイントサイトごとの掲載案件を確認できます。