還元額・還元率がアップした案件
直前の観測値と最新の観測値を比較し、過去の還元値から上昇した案件を新しい順に表示しています(同一還元種別・同一ポイントサイトの案件同士のみ比較しています)。
※このランキングは円・%それぞれ上位100件までを表示しています。
還元額(円)
| 案件名 | 還元額(円) | ポイントサイト | アクション | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天カード(キキララデザイン) 11,700円 → 13,000円 に上昇(+1,300円)・2026-10-24更新 | 13,000円 | ハピタス | ||
| 楽天カード(お買い物パンダデザイン) 11,700円 → 13,000円 に上昇(+1,300円)・2026-10-24更新 | 13,000円 | ハピタス | ||
| 【最大34,000円相当】三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン 9,750円 → 11,700円 に上昇(+1,950円)・2026-10-24更新 | 11,700円 | ハピタス | ||
| 【最大38,000円相当】三井住友カード(NL)オーロラデザイン 16,000円 → 18,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-24更新 | 18,000円 | ハピタス | ||
| 還元UP中!DOOR賃貸【資料請求でもらえる】 1,300円 → 1,820円 に上昇(+520円)・2026-10-24更新 | 1,820円 | ハピタス | ||
| 【年収700万円以上】ランドネット不動産投資面談 WEBも可 63,000円 → 68,000円 に上昇(+5,000円)・2026-10-24更新 | 68,000円 | ハピタス | ||
| 無料資料請求!ベルテックス資料請求【年収700万円以上の方】 5,850円 → 6,500円 に上昇(+650円)・2026-10-24更新 | 6,500円 | ハピタス | ||
| 【年収550万円以上】ランドネット不動産投資面談 WEBも可 53,000円 → 58,000円 に上昇(+5,000円)・2026-10-24更新 | 58,000円 | ハピタス | ||
| 【無料・60秒で終わる】資産形成に関するアンケート 1,300円 → 1,690円 に上昇(+390円)・2026-10-24更新 | 1,690円 | ハピタス | ||
| 【最大34,000円相当】三井住友カード ゴールド(NL) 9,750円 → 11,700円 に上昇(+1,950円)・2026-10-24更新 | 11,700円 | ハピタス | ||
| 【最大38,000円相当】三井住友カード(NL) 16,000円 → 18,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-24更新 | 18,000円 | ハピタス | ||
| 楽天カード【最短10日でハピタスポイント付与】 11,700円 → 13,000円 に上昇(+1,300円)・2026-10-24更新 | 13,000円 | ハピタス | ||
| ※26日まで超高還元※SBI証券 こども口座 13,000円 → 15,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-24更新 | 15,000円 | モッピー | ||
| くじらファンディング[50万円以上の一括投資] 30,000円 → 50,000円 に上昇(+20,000円)・2026-10-24更新 | 50,000円 | モッピー | ||
| くじらファンディング[100万円以上の一括投資] 50,000円 → 90,000円 に上昇(+40,000円)・2026-10-24更新 | 90,000円 | モッピー | ||
| 幼児ポピー 1,500円 → 2,000円 に上昇(+500円)・2026-10-24更新 | 2,000円 | モッピー | ||
| ※31日まで高還元※東京ガス【基本プラン】 4,000円 → 5,000円 に上昇(+1,000円)・2026-10-24更新 | 5,000円 | モッピー | ||
| 【年収700万円以上】マンション投資 個別面談 / JPリターンズ 80,000円 → 85,000円 に上昇(+5,000円)・2026-10-24更新 | 85,000円 | モッピー | ||
| 【年収1000万円以上】マンション投資 個別面談 / JPリターンズ 110,000円 → 115,000円 に上昇(+5,000円)・2026-10-24更新 | 115,000円 | モッピー | ||
| ※高還元※SBI証券(新規口座開設+50,000円以上入金) 14,000円 → 16,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-24更新 | 16,000円 | モッピー | ||
還元率(%)
| 案件名 | 還元率(%) | ポイントサイト | アクション | |
|---|---|---|---|---|
| SHEIN(シーイン)【リピート購入】 0.8% → 2% に上昇(+1.2pt)・2026-10-21更新 | 2% | ちょびリッチ | ||
| Skyscanner(スカイスキャナー)航空券購入 0.6% → 0.9% に上昇(+0.3pt)・2026-10-21更新 | 0.9% | ECナビ | ||
| 花西子(フローラシス) 7% → 9% に上昇(+2pt)・2026-10-21更新 | 9% | ポイントインカム | ||
| Hotels.com【国内&海外ホテル予約】(ホテルズドットコム) 8% → 8.5% に上昇(+0.5pt)・2026-10-21更新 | 8.5% | ハピタス | ||
| アイリスプラザ 2.1% → 4.9% に上昇(+2.8pt)・2026-10-21更新 | 4.9% | ハピタス | ||
| SharkNinja(シャークニンジャ) 1% → 3.5% に上昇(+2.5pt)・2026-10-21更新 | 3.5% | ハピタス | ||
| 花西子(フローラシス) 5% → 8% に上昇(+3pt)・2026-10-21更新 | 8% | ハピタス | ||
| シャークニンジャ 1% → 3% に上昇(+2pt)・2026-10-21更新 | 3% | モッピー | ||
| 西武・そごう公式オンラインストア e.デパート 1% → 5% に上昇(+4pt)・2026-10-21更新 | 5% | モッピー | ||
| SHEIN(シーイン) リピート用 1% → 2% に上昇(+1pt)・2026-10-20更新 | 2% | ポイントインカム | ||
| SHEIN(シーイン) 新規購入用 9% → 12% に上昇(+3pt)・2026-10-20更新 | 12% | ポイントインカム | ||
| 【新規購入】SHEIN(シーイン) 9% → 11% に上昇(+2pt)・2026-10-20更新 | 11% | ハピタス | ||
| 【リピート購入】SHEIN(シーイン) 1% → 1.7% に上昇(+0.7pt)・2026-10-20更新 | 1.7% | ハピタス | ||
| LEGO(レゴ)ショップ公式オンラインストア 4% → 6% に上昇(+2pt)・2026-10-20更新 | 6% | モッピー | ||
| 花西子(フローラシス) 5% → 10% に上昇(+5pt)・2026-10-19更新 | 10% | ちょびリッチ | ||
| Apple公式サイト 0.7% → 5% に上昇(+4.3pt)・2026-10-19更新 | 5% | ハピタス | ||
| リコレ!ソフマップの中古通販サイト 0.5% → 2% に上昇(+1.5pt)・2026-10-19更新 | 2% | モッピー | ||
| リコレ!ソフマップの中古通販サイト 0.6% → 2% に上昇(+1.4pt)・2026-10-17更新 | 2% | ハピタス | ||
| 大丸松坂屋オンラインストア 1.4% → 4.5% に上昇(+3.1pt)・2026-10-16更新 | 4.5% | ポイントタウン | ||
| 大丸松坂屋オンラインストア 1.4% → 5% に上昇(+3.6pt)・2026-10-16更新 | 5% | ちょびリッチ | ||