還元額・還元率がアップした案件
直前の観測値と最新の観測値を比較し、過去の還元値から上昇した案件を新しい順に表示しています(同一還元種別・同一ポイントサイトの案件同士のみ比較しています)。
※このランキングは円・%それぞれ上位100件までを表示しています。
還元額(円)
| 案件名 | 還元額(円) | ポイントサイト | アクション | |
|---|---|---|---|---|
| 【無料・60秒で終わる】資産形成に関するアンケート 800円 → 1,200円 に上昇(+400円)・2026-10-24更新 | 1,200円 | ポイントタウン | ||
| 東京ガス【基本プラン】 1,000円 → 4,000円 に上昇(+3,000円)・2026-10-24更新 | 4,000円 | ポイントタウン | ||
| SBI証券【新規口座開設完了】 12,000円 → 14,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-24更新 | 14,000円 | ポイントタウン | ||
| 楽天カード 6,000円 → 7,000円 に上昇(+1,000円)・2026-10-24更新 | 7,000円 | ポイントタウン | ||
| SBI証券 こども口座 12,500円 → 15,500円 に上昇(+3,000円)・2026-10-24更新 | 15,500円 | ちょびリッチ | ||
| ブランド品・貴金属の無料査定【ロデオドライブ】 4,000円 → 7,000円 に上昇(+3,000円)・2026-10-24更新 | 7,000円 | ちょびリッチ | ||
| 【無料・60秒で終わる】資産形成に関するアンケート 800円 → 1,100円 に上昇(+300円)・2026-10-24更新 | 1,100円 | ちょびリッチ | ||
| みずほ銀行子ども口座開設 7,000円 → 9,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-24更新 | 9,000円 | ちょびリッチ | ||
| VERTEXの不動産投資セミナー【年収700万円以上】 19,000円 → 35,000円 に上昇(+16,000円)・2026-10-24更新 | 35,000円 | ちょびリッチ | ||
| ベルテックス資料請求 2,000円 → 4,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-24更新 | 4,000円 | ちょびリッチ | ||
| みずほ銀行「口座開設」 7,000円 → 9,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-24更新 | 9,000円 | ちょびリッチ | ||
| おうちでんき 19,000円 → 20,000円 に上昇(+1,000円)・2026-10-24更新 | 20,000円 | ちょびリッチ | ||
| So-net 光 10ギガ(転用/事業者変更) 24,000円 → 30,000円 に上昇(+6,000円)・2026-10-24更新 | 30,000円 | ちょびリッチ | ||
| So-net 光 10ギガ(新設) 24,000円 → 30,000円 に上昇(+6,000円)・2026-10-24更新 | 30,000円 | ちょびリッチ | ||
| So-net 光 1ギガ(新設) 24,000円 → 30,000円 に上昇(+6,000円)・2026-10-24更新 | 30,000円 | ちょびリッチ | ||
| So-net 光 1ギガ(転用/事業者変更) 24,000円 → 30,000円 に上昇(+6,000円)・2026-10-24更新 | 30,000円 | ちょびリッチ | ||
| 東京ガス【基本プラン】 1,000円 → 4,500円 に上昇(+3,500円)・2026-10-24更新 | 4,500円 | ちょびリッチ | ||
| 三井住友カード プラチナプリファード 11,000円 → 12,300円 に上昇(+1,300円)・2026-10-24更新 | 12,300円 | ちょびリッチ | ||
| SoftBank光(ソフトバンク光)株式会社Link Life 25,000円 → 27,000円 に上昇(+2,000円)・2026-10-24更新 | 27,000円 | ちょびリッチ | ||
| SBI証券【口座開設】 12,500円 → 15,500円 に上昇(+3,000円)・2026-10-24更新 | 15,500円 | ちょびリッチ | ||
還元率(%)
| 案件名 | 還元率(%) | ポイントサイト | アクション | |
|---|---|---|---|---|
| SHEIN(シーイン)【リピート購入】 0.8% → 2% に上昇(+1.2pt)・2026-10-21更新 | 2% | ちょびリッチ | ||
| Skyscanner(スカイスキャナー)航空券購入 0.6% → 0.9% に上昇(+0.3pt)・2026-10-21更新 | 0.9% | ECナビ | ||
| 花西子(フローラシス) 7% → 9% に上昇(+2pt)・2026-10-21更新 | 9% | ポイントインカム | ||
| Hotels.com【国内&海外ホテル予約】(ホテルズドットコム) 8% → 8.5% に上昇(+0.5pt)・2026-10-21更新 | 8.5% | ハピタス | ||
| アイリスプラザ 2.1% → 4.9% に上昇(+2.8pt)・2026-10-21更新 | 4.9% | ハピタス | ||
| SharkNinja(シャークニンジャ) 1% → 3.5% に上昇(+2.5pt)・2026-10-21更新 | 3.5% | ハピタス | ||
| 花西子(フローラシス) 5% → 8% に上昇(+3pt)・2026-10-21更新 | 8% | ハピタス | ||
| シャークニンジャ 1% → 3% に上昇(+2pt)・2026-10-21更新 | 3% | モッピー | ||
| 西武・そごう公式オンラインストア e.デパート 1% → 5% に上昇(+4pt)・2026-10-21更新 | 5% | モッピー | ||
| SHEIN(シーイン) リピート用 1% → 2% に上昇(+1pt)・2026-10-20更新 | 2% | ポイントインカム | ||
| SHEIN(シーイン) 新規購入用 9% → 12% に上昇(+3pt)・2026-10-20更新 | 12% | ポイントインカム | ||
| 【新規購入】SHEIN(シーイン) 9% → 11% に上昇(+2pt)・2026-10-20更新 | 11% | ハピタス | ||
| 【リピート購入】SHEIN(シーイン) 1% → 1.7% に上昇(+0.7pt)・2026-10-20更新 | 1.7% | ハピタス | ||
| LEGO(レゴ)ショップ公式オンラインストア 4% → 6% に上昇(+2pt)・2026-10-20更新 | 6% | モッピー | ||
| 花西子(フローラシス) 5% → 10% に上昇(+5pt)・2026-10-19更新 | 10% | ちょびリッチ | ||
| Apple公式サイト 0.7% → 5% に上昇(+4.3pt)・2026-10-19更新 | 5% | ハピタス | ||
| リコレ!ソフマップの中古通販サイト 0.5% → 2% に上昇(+1.5pt)・2026-10-19更新 | 2% | モッピー | ||
| リコレ!ソフマップの中古通販サイト 0.6% → 2% に上昇(+1.4pt)・2026-10-17更新 | 2% | ハピタス | ||
| 大丸松坂屋オンラインストア 1.4% → 4.5% に上昇(+3.1pt)・2026-10-16更新 | 4.5% | ポイントタウン | ||
| 大丸松坂屋オンラインストア 1.4% → 5% に上昇(+3.6pt)・2026-10-16更新 | 5% | ちょびリッチ | ||