ヒカトク
複数のポイントサイトの案件を横断で取得し、同一サービス単位で名寄せしたうえで還元率・還元額を比較できるサービスです。
案件を探す
キーワードや条件からポイントサイト案件を探せます。
入力すると自動で絞り込み
人気検索
検索された回数が多いキーワードです。
条件を絞る
すべて
ポイントタウン
1件選択中
クレジットカード
100件
還元額(円)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| ライフカード(学生専用) カード発行、新規カード発行+ショッピング利用(カード受取必須) | 7,500円 | ポイントタウン | ||
| ライフカード(利用) カード発行、新規カード発行+ショッピング利用(カード受取必須) | 7,500円 | ポイントタウン | ||
| DMM JCBカード(発券) カード発行 | 7,500円 | ポイントタウン | ||
| 【29歳以下限定】dカード GOLD U カード発行 | 7,000円 | ポイントタウン | ||
| 【最短4日付与】エポスカード カード発行、新規カード発行 | 7,000円 | ポイントタウン | ||
| 三井住友カード プラチナプリファード カード発行、カード発行 | 7,000円 | ポイントタウン | ||
| Fマネーカード カードローン カード発行、新規お申込み後発券、60日以内の借入(金額問わず借入完了) | 6,480円 | ポイントタウン | ||
| JALカード_普通カード(VISA)<VISA限定・申込時にショッピングマイル・プレミアム入会必須> カード発行 | 6,000円 | ポイントタウン | ||
| 三井住友カード(CL) カード発行 | 5,525円 | ポイントタウン | ||
| クレディセゾン セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレスカード カード発行、カード発行後、翌々月末までに5,000円以上利用 | 5,500円 | ポイントタウン | ||
| 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード カード発行、新規Oliveアカウント申込+クレジットモード(プラチナプリファ―ド)発行完了 | 5,500円 | ポイントタウン | ||
| スルガカード(JCB)【スルガ銀行口座必須】 カード発行 | 5,500円 | ポイントタウン | ||
| 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ ゴールド カード発行、新規Oliveアカウント申込+クレジットモード(ゴールド)発行完了 | 5,500円 | ポイントタウン | ||
| SAISON CARD Digital(セゾンカードデジタル) カード発行、入会月の翌月末までに合計5,000円(税込)以上のショッピング利用された方が対象 | 5,400円 | ポイントタウン | ||
| クレディセゾン「セゾンカードインターナショナル」 カード発行、クレジットカード発行(通常カード)+翌月末までに5,000円以上の利用 | 5,400円 | ポイントタウン | ||
| au PAY カード カード発行、カード発行 | 5,200円 | ポイントタウン | ||
| 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 カード発行、新規Oliveアカウント申込+クレジットモード発行完了 | 5,000円 | ポイントタウン | ||
| コクーンシティカードセゾン カード発行、発券完了 + 入会翌月末までに1円以上利用 | 4,500円 | ポイントタウン | ||
| サッポロファクトリーカードセゾン カード発行、発券完了 + 入会翌月末までに1円以上利用 | 4,500円 | ポイントタウン | ||
| 楽天ゴールドカード ※常時開催(進呈ポイント数、日付により変動あり) カード発行 | 4,000円 | ポイントタウン | ||
ポイントサイトから探す
ポイントサイトごとの掲載案件を確認できます。