ヒカトク
複数のポイントサイトの案件を横断で取得し、同一サービス単位で名寄せしたうえで還元率・還元額を比較できるサービスです。
案件を探す
キーワードや条件からポイントサイト案件を探せます。
入力すると自動で絞り込み
人気検索
検索された回数が多いキーワードです。
条件を絞る
すべて
ポイントタウン
1件選択中
金融/資産運用
101件
還元額(円)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| JFX「MATRIX TRADER」 サービス契約・取引、口座開設申込後、45日以内に新規ポジション50万通貨以上の取引 | 8,000円 | ポイントタウン | ||
| SCL LENDING サービス契約・取引、新規会員登録(本人確認完了後)、暗号資産貸出完了 | 7,500円 | ポイントタウン | ||
| TOMOTAQU(トモタク)(10万円以上投資完了) サービス契約・取引、新規会員登録後、トモタクMINI CF115号GEOSPOT元箱根への一括10万円以上の新規投資申込完了 | 7,500円 | ポイントタウン | ||
| みんなのシストレ_新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30lot以上のお取引 サービス契約・取引 | 7,500円 | ポイントタウン | ||
| 楽天証券【総合口座開設完了】 口座開設、総合口座開設完了 | 7,500円 | ポイントタウン | ||
| 【SBI証券】確定拠出年金(iDeCo) 新規開設 サービス予約・申込、iDeCo新規開設完了 | 7,000円 | ポイントタウン | ||
| TECROWD 無料会員登録、新規会員登録+10万円以上の投資完了 | 6,750円 | ポイントタウン | ||
| ドコモSMTBネット銀行 法人口座開設 口座開設、初回ログイン完了 | 6,500円 | ポイントタウン | ||
| @SEM!NAR(アットセミナー) サービス予約・申込、初回無料セミナー参加&個別相談予約完了 | 6,500円 | ポイントタウン | ||
| GMOあおぞらネット銀行法人口座開設 口座開設、WEBより申込後、60日以内の口座開設完了+初回ログイン | 6,100円 | ポイントタウン | ||
| FP相談サービス サービス予約・申込、新規「FP相談サービス」お申込み後、30日以内の無料面談完了 | 5,667円 | ポイントタウン | ||
| 【貸出3万円以上】BitLending(ビットレンディング) 口座開設、新規口座開設後、30日以内に3万円以上の貸出完了 | 5,500円 | ポイントタウン | ||
| CoinTrade(コイントレード) 口座開設、7日以内に合計1万円以上の暗号資産の購入 | 5,500円 | ポイントタウン | ||
| MGK INTERNATIONAL 口座開設、新規口座開設後、30日以内に入金8万円以上且つ2回以上の取引(入金確認必須) | 5,499円 | ポイントタウン | ||
| くりっく365 岡三オンラインFX 口座開設、新規口座開設完了後、くりっく365(東京金融取引所の取引所FX)3万通貨(3枚)以上の取引完了(くりっく365ラージにつきましては1枚以上) | 5,000円 | ポイントタウン | ||
| ヒロセ通商 LION CFD 口座開設、CFD口座開設+CFD取引1回以上 | 5,000円 | ポイントタウン | ||
| Money Farm 無料会員登録、新規会員登録後、60日以内に30万円以上の投資かつ入金(出資)完了 | 5,000円 | ポイントタウン | ||
| 【SMBC】Oliveフレキシブルペイ 一般 カード発行、新規Oliveアカウント申込+クレジットモード発行完了 | 5,000円 | ポイントタウン | ||
| 三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)【初回取引100円以上】 口座開設、初回取引完了(最低取引額100円以上) | 5,000円 | ポイントタウン | ||
| みんなのコイン_新規口座開設申込後、「みんなのコイン」で90日以内に1取引単位以上のお取引 サービス契約・取引 | 5,000円 | ポイントタウン | ||
ポイントサイトから探す
ポイントサイトごとの掲載案件を確認できます。