ヒカトク
複数のポイントサイトの案件を横断で取得し、同一サービス単位で名寄せしたうえで還元率・還元額を比較できるサービスです。
案件を探す
キーワードや条件からポイントサイト案件を探せます。
入力すると自動で絞り込み
人気検索
検索された回数が多いキーワードです。
条件を絞る
すべて
ポイントインカム
1件選択中
投資信託・投資型CF
37件
還元額(円)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| エードMYバンク【200万円以上投資完了】 エードMYバンク39号ファンドへ200万円以上新規出資完了 | 150,000円 | ポイントインカム | ||
| 日産証券の利回りファンド(1,000万円以上投資完了) 新規口座開設後、45日以内に1,000万円以上の投資完了 | 140,000円 | ポイントインカム | ||
| DARWIN funding 出資完了 100万円以上投資 新規会員登録後、60日以内の新規投資完了(一括100万円) | 125,000円 | ポイントインカム | ||
| DARWIN funding 出資完了 50万円以上投資 新規会員登録後、60日以内の新規投資完了(一括50万円) | 120,000円 | ポイントインカム | ||
| DARWIN funding 出資完了 100万以上の出資完了(2回目以降出資) 2回目以降の会員登録後、60日以内の投資完了(一括100万円) | 84,000円 | ポイントインカム | ||
| TSON FUNDING【100万円投資完了】運用期間短期1年未満 新規会員登録後、当月末までに100万円以上の投資完了※入金期日が翌月にまたがる場合は翌月投資完了でも可 | 80,000円 | ポイントインカム | ||
| エードMYバンク【100万円以上投資完了】 エードMYバンク39号ファンドへ100万円以上新規出資完了 | 78,000円 | ポイントインカム | ||
| DARWIN funding 出資完了 50万以上の出資完了(2回目以降出資) 2回目以降の会員登録後、60日以内の投資完了(一括50万円) | 73,000円 | ポイントインカム | ||
| ALTERNA(オルタナ) 200万円以上取引 新規口座開設後、75日以内に200万円以上の取引完了 | 70,000円 | ポイントインカム | ||
| 日産証券の利回りファンド(500万円以上投資完了)【10/19までの高還元!!】 新規口座開設後、45日以内に500万円以上の投資完了 | 70,000円 | ポイントインカム | ||
| くじらファンディング[100万円以上の一括投資] 新規会員登録後、指定ファンドへ100万円以上の一括初回投資 | 60,000円 | ポイントインカム | ||
| エードMYバンク【50万円以上投資完了】 エードMYバンク39号ファンドへ50万円以上新規出資完了 | 45,000円 | ポイントインカム | ||
| CONDO(コンド)[100万円以上投資] 新規投資家登録後、指定ファンドへ100万円以上の一括初回投資 | 40,000円 | ポイントインカム | ||
| くじらファンディング[50万円以上の一括投資] 新規会員登録後、指定ファンドへ50万円以上の一括初回投資 | 35,000円 | ポイントインカム | ||
| TECROWD(テクラウド) 100万円以上投資 新規会員登録+投資家登録+登録日から90日以内の投資実行(1ファンドで10口100万円以上) | 35,000円 | ポイントインカム | ||
| ALTERNA(オルタナ) 100万以上投資 新規口座開設後の75日以内の100万円以上の投資完了 | 33,000円 | ポイントインカム | ||
| 【高還元中!】オルタナバンク 30万円以上投資 新規口座開設申込後、90日以内に30万円以上の投資 | 30,000円 | ポイントインカム | ||
| 不動産投資クラウドファンディングCREAL(クリアル)新規投資完了 WEBサイトからの新規会員登録後、180日以内の新規投資完了(一括100万円) | 28,000円 | ポイントインカム | ||
| CONDO(コンド)[50万円以上投資] 新規投資家登録後、指定ファンドへ50万円以上の一括初回投資 | 25,000円 | ポイントインカム | ||
| 日産証券の利回りファンド(100万円投資完了)【10/18までの高還元!!】 新規口座開設後、45日以内に対象ファンドへ100万円以上の投資完了 | 23,000円 | ポイントインカム | ||
ポイントサイトから探す
ポイントサイトごとの掲載案件を確認できます。