ヒカトク
複数のポイントサイトの案件を横断で取得し、同一サービス単位で名寄せしたうえで還元率・還元額を比較できるサービスです。
案件を探す
キーワードや条件からポイントサイト案件を探せます。
入力すると自動で絞り込み
人気検索
検索された回数が多いキーワードです。
条件を絞る
すべて
ポイントインカム
1件選択中
口座開設・入金
36件
還元額(円)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 【親権者さまの代理申込専用】三井住友銀行Oliveお子さま用口座 新規Olive口座開設完了 | 4,400円 | ポイントインカム | ||
| 【三井住友銀行】Olive口座開設 新規Olive口座開設完了 | 4,400円 | ポイントインカム | ||
| Funds(ファンズ)5万円以上投資実行 新規投資家登録(会員登録+口座開設)+5万円以上の投資完了 | 4,000円 | ポイントインカム | ||
| bitbank(ビットバンク) 新規口座開設後、販売所で暗号資産(仮想通貨)を10万円以上購入 | 4,000円 | ポイントインカム | ||
| 【合計3,500円分】楽天銀行 口座開設 新規無料口座開設後、ログイン | 3,500円 | ポイントインカム | ||
| SMBCスペシャルiDeCo 新規口座開設完了 | 2,600円 | ポイントインカム | ||
| マネックス証券 iDeCo iDeCo口座開設申込後、3ヶ月以内に開設完了 | 2,000円 | ポイントインカム | ||
| Funds(ファンズ)無料投資家登録 新規投資家登録(会員登録+口座開設)後、ログイン完了 | 1,900円 | ポイントインカム | ||
| GMOあおぞらネット銀行 ビジネスデビットカード WEBより申込後、60日以内の口座開設完了+初回ログイン | 1,700円 | ポイントインカム | ||
| SBI新生銀行(口座開設) 新規口座開設完了 | 1,500円 | ポイントインカム | ||
| GMOあおぞらネット銀行(個人事業主口座開設) 新規個人事業主口座開設+初回ログイン完了 | 1,500円 | ポイントインカム | ||
| GMOコイン 新規口座開設+「販売所」でアルトコインを5万円以上購入完了 | 1,500円 | ポイントインカム | ||
| 松井証券 口座開設 申込日から30日以内の口座開設 | 500円 | ポイントインカム | ||
| SBIネオトレード証券 申込日から60日以内の新規口座開設完了 | 275円 | ポイントインカム | ||
| 賢く使う・貯めるをこの一枚で。あおぞらキャッシュカード・プラス(Visaデビット) BANK普通預金口座開設完了後、2026年11月30日までにVisaデビット利用 | 200円 | ポイントインカム | ||
| 岩井コスモ証券「株式」新規口座開設 新規証券取引口座(株式取引口座)開設完了 | 0円 | ポイントインカム | ||
ポイントサイトから探す
ポイントサイトごとの掲載案件を確認できます。