ヒカトク
複数のポイントサイトの案件を横断で取得し、同一サービス単位で名寄せしたうえで還元率・還元額を比較できるサービスです。
案件を探す
キーワードや条件からポイントサイト案件を探せます。
入力すると自動で絞り込み
人気検索
検索された回数が多いキーワードです。
条件を絞る
すべて
ポイントインカム
1件選択中
すべて
117件
還元額(円)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日産証券の利回りファンド(1,000万円以上投資完了) 100,000円 → 140,000円 に上昇(+40,000円)・2026-10-10更新 | 140,000円 | ポイントインカム | ||
| DARWIN funding 出資完了 100万円以上投資 96,000円 → 125,000円 に上昇(+29,000円)・2026-10-17更新 | 125,000円 | ポイントインカム | ||
| DARWIN funding 出資完了 50万円以上投資 85,000円 → 120,000円 に上昇(+35,000円)・2026-10-17更新 | 120,000円 | ポイントインカム | ||
| 【年収1000万円以上】マンション投資 個別面談 / JPリターンズ 110,000円 → 115,000円 に上昇(+5,000円)・2026-10-17更新 | 115,000円 | ポイントインカム | ||
| 【年収700万円以上】マンション投資 個別面談 / JPリターンズ 80,000円 → 85,000円 に上昇(+5,000円)・2026-10-17更新 | 85,000円 | ポイントインカム | ||
| DARWIN funding 出資完了 100万以上の出資完了(2回目以降出資) 56,000円 → 84,000円 に上昇(+28,000円)・2026-10-17更新 | 84,000円 | ポイントインカム | ||
| DARWIN funding 出資完了 50万以上の出資完了(2回目以降出資) 45,000円 → 73,000円 に上昇(+28,000円)・2026-10-17更新 | 73,000円 | ポイントインカム | ||
| 日産証券の利回りファンド(500万円以上投資完了)【10/19までの高還元!!】 35,000円 → 70,000円 に上昇(+35,000円)・2026-10-10更新 | 70,000円 | ポイントインカム | ||
| 不動産投資のセカンドオピニオン(Figic/フィジック) 無料相談 46,000円 → 65,000円 に上昇(+19,000円)・2026-09-09更新 | 65,000円 | ポイントインカム | ||
| 【過去最高還元】楽天Car車買取 30,000円 → 31,000円 に上昇(+1,000円)・2026-10-16更新 | 31,000円 | ポイントインカム | ||
| 【10/29までの高還元!】NURO 光(戸建て・マンション) 20,000円 → 30,000円 に上昇(+10,000円)・2026-10-16更新 | 30,000円 | ポイントインカム | ||
| So-net au光(ソネット auひかり) 7,500円 → 30,000円 に上昇(+22,500円)・2026-10-10更新 | 30,000円 | ポイントインカム | ||
| So-net光10ギガ新設用(ソネット) 7,500円 → 30,000円 に上昇(+22,500円)・2026-10-10更新 | 30,000円 | ポイントインカム | ||
| So-net光10ギガ転用・事業者変更用(ソネット) 7,500円 → 30,000円 に上昇(+22,500円)・2026-10-10更新 | 30,000円 | ポイントインカム | ||
| So-net光(ソネット) 転用・事業者変更用 7,500円 → 30,000円 に上昇(+22,500円)・2026-10-10更新 | 30,000円 | ポイントインカム | ||
| So-net光(ソネット) 7,500円 → 30,000円 に上昇(+22,500円)・2026-10-10更新 | 30,000円 | ポイントインカム | ||
| 【高還元中!】オルタナバンク 30万円以上投資 18,000円 → 30,000円 に上昇(+12,000円)・2026-10-10更新 | 30,000円 | ポイントインカム | ||
| 10月超高還元!車買取ソコカラ 25,000円 → 30,000円 に上昇(+5,000円)・2026-10-10更新 | 30,000円 | ポイントインカム | ||
| @nifty光(ニフティ光/株式会社アウンカンパニー) 16,000円 → 30,000円 に上昇(+14,000円)・2026-09-03更新 | 30,000円 | ポイントインカム | ||
| nifty光(ニフティ株式会社) 22,000円 → 28,000円 に上昇(+6,000円)・2026-10-10更新 | 28,000円 | ポイントインカム | ||
還元率(%)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| JOLLYING(ジョーイング) 14% → 20% に上昇(+6pt)・2026-09-25更新 | 20% | ポイントインカム | ||
| らでぃっしゅぼーやのおせち 10% → 15% に上昇(+5pt)・2026-10-10更新 | 15% | ポイントインカム | ||
| SUIT SQUARE(スーツスクエア)公式オンラインストア 3.5% → 15% に上昇(+11.5pt)・2026-10-10更新 | 15% | ポイントインカム | ||
| e87.com(千趣会イイハナ) 8% → 13% に上昇(+5pt)・2026-10-10更新 | 13% | ポイントインカム | ||
| PizzaHut(ピザハットオンライン) 2% → 12% に上昇(+10pt)・2026-10-10更新 | 12% | ポイントインカム | ||
| レンズモード 新規購入用 8% → 11% に上昇(+3pt)・2026-10-16更新 | 11% | ポイントインカム | ||
| SUQQU 公式オンラインショップ 5% → 10% に上昇(+5pt)・2026-10-10更新 | 10% | ポイントインカム | ||
| ショップジャパン 2% → 10% に上昇(+8pt)・2026-10-10更新 | 10% | ポイントインカム | ||
| tutu anna(チュチュアンナ) 3% → 6% に上昇(+3pt)・2026-09-03更新 | 6% | ポイントインカム | ||
| 大丸松坂屋オンラインストア 2% → 4.5% に上昇(+2.5pt)・2026-10-16更新 | 4.5% | ポイントインカム | ||
| VAIOストア(バイオストア) 3% → 4.5% に上昇(+1.5pt)・2026-10-10更新 | 4.5% | ポイントインカム | ||
| PETIT BATEAU(プチバトーオンラインブティック) 2% → 4.5% に上昇(+2.5pt)・2026-10-10更新 | 4.5% | ポイントインカム | ||
| IHG ホテルズ & リゾーツ 1.5% → 4% に上昇(+2.5pt)・2026-10-12更新 | 4% | ポイントインカム | ||
| KKday 2% → 4% に上昇(+2pt)・2026-10-10更新 | 4% | ポイントインカム | ||
| Cosme Kitchen WebStore(コスメキッチンウェブストア)リピート用 1.5% → 3.5% に上昇(+2pt)・2026-10-12更新 | 3.5% | ポイントインカム | ||
| LeTAO(ルタオ) 1% → 3.5% に上昇(+2.5pt)・2026-10-10更新 | 3.5% | ポイントインカム | ||
| ベルーナグルメ 1.2% → 2% に上昇(+0.8pt)・2026-10-15更新 | 2% | ポイントインカム | ||
ポイントサイトから探す
ポイントサイトごとの掲載案件を確認できます。