ヒカトク
複数のポイントサイトの案件を横断で取得し、同一サービス単位で名寄せしたうえで還元率・還元額を比較できるサービスです。
すべて
ハピタス
1件選択中
ポイントアップ中
320件
還元額(円)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車買取ソコカラ 査定申込+売却成立 | 28,000円 | ハピタス | ||
| 楽天Car車買取(他社価格より平均25万円UP!) web査定申込+車売却成立完了 | 27,500円 | ハピタス | ||
| 【カーネクスト】中古車買取・廃車買取 WEB査定申込後、売却成立完了 | 27,000円 | ハピタス | ||
| ViVi Water(ヴィヴィウォーター) 新規申込+設置 | 18,500円 | ハピタス | ||
| DIOクリニック(ディオクリニック) 新規WEB予約+来院+契約完了 | 14,000円 | ハピタス | ||
| 浄水型ウォーターサーバー every frecious(エブリィフレシャス) 新規ウォーターサーバー設置 | 13,000円 | ハピタス | ||
| 「ネスカフェ ドルチェ グスト」マシンが無料で使えるサブスク 初回商品購入 | 13,000円 | ハピタス | ||
| FRECIOUS(フレシャス) 新規設置 | 12,740円 | ハピタス | ||
| MOTA車買取 新規査定申込+買取成約 | 11,050円 | ハピタス | ||
| O-ken Water(オーケンウォーター) 新規申込+設置 | 7,800円 | ハピタス | ||
| ベルタ葉酸サプリ 初回商品購入 | 7,462円 | ハピタス | ||
| RIBLA(リブラ)宅配買取 新規宅配買取申込 | 7,280円 | ハピタス | ||
| 【TOKAI】給水型浄水ウォーターサーバー しずくりあ 新規ウォーターサーバー設置 | 6,500円 | ハピタス | ||
| 【酵母葉酸+コリン】 妊活期から授乳期のママへ 初回商品購入 | 6,500円 | ハピタス | ||
| エステプロCⅡ 初回商品購入 | 6,500円 | ハピタス | ||
| RIRIMUT(リリムット) 初回商品購入 | 6,240円 | ハピタス | ||
| ベルタプレリズム 初回商品購入 | 6,006円 | ハピタス | ||
| saketaku(サケタク) 新規ショップ利用 | 4,680円 | ハピタス | ||
| ウォーターサーバー【アクアバンク】 新規サーバー設置完了 | 4,550円 | ハピタス | ||
| RETROG(レトログ) 査定申込+買取成立 | 4,550円 | ハピタス | ||
還元率(%)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| axes femme(アクシーズファム) 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| ムラサキスポーツ 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| COLE HAAN(コールハーン) 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| CAGUUU(カグー) 商品購入完了 | 5% | ハピタス | ||
| MoMA Design Store(モマデザインストア) 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| 家具350 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| 産直ネットショップ北海道ぎょれん 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| KUSMI TEA(クスミティー) 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| My Wine CLUB(マイワインクラブ) 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| 4DDiG Macデータ復元 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| 4DDiG Windowsデータ復元 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| UltData LINE Recovery 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| AliExpress(アリエクスプレス) 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| TeMOT(テモ) 商品購入 | 5% | ハピタス | ||
| エンジェリーベ 商品購入 | 4.5% | ハピタス | ||
| YAMAKI ONLINE SHOP(山喜オフィシャル通販) 商品購入 | 4.5% | ハピタス | ||
| GUNZE store(グンゼストア) 商品購入 | 4.5% | ハピタス | ||
| TOKKEN(新米お届け便) 商品購入 | 4.5% | ハピタス | ||
| FMV Store 商品購入 | 4.5% | ハピタス | ||
| LensFirst(レンズファースト) 商品購入 | 4.5% | ハピタス | ||