ヒカトク
複数のポイントサイトの案件を横断で取得し、同一サービス単位で名寄せしたうえで還元率・還元額を比較できるサービスです。
案件を探す
キーワードや条件からポイントサイト案件を探せます。
入力すると自動で絞り込み
人気検索
検索された回数が多いキーワードです。
条件を絞る
ギフト・チケット
すべて
すべて選択中
ポイントサイトを1件選択
101件
還元額(円)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| リアルチケット(国内航空券) 航空券購入+搭乗 | 1,820円 | ハピタス | ||
| KiPuRu(きっぷる) 新幹線・特急券予約サイト 乗車券購入 | 450円 | モッピー | ||
| 暮らしに花をタスことで、タスかる人や花を増やしたい【花の定期便(タスハナ)】 新規注文 | 400円 | ECナビ | ||
| KiPuRu(きっぷる) 乗車券購入 | 325円 | ハピタス | ||
| 【金券ねっと】商品券をクレジットカードで購入! 新規ショップ利用 | 260円 | ハピタス | ||
| 金券ねっと 新規商品購入(14日以内の入金確認及び本人確認(身分証の提示)) | 200円 | モッピー | ||
| 【KiPuRu】全国の新幹線・特急券をネットで簡単予約 乗車券購入 | 180円 | ECナビ | ||
| くまポン初回購入 「くまポン」で新規会員登録+新規クーポン購入 | 120円 | ポイントインカム | ||
| ベテルギフト 無料会員登録 新規無料会員登録 | 100円 | ポイントインカム | ||
還元率(%)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| AND PLANTS 商品購入 | 4% | ポイントインカム | ||
| AND PLANTS/アンドプランツ 商品購入 | 4% | モッピー | ||
| 青山フラワーマーケット 商品購入 | 4% | モッピー | ||
| 日比谷花壇 商品購入 | 4% | モッピー | ||
| Sow Experience(ソウエクスペリエンス) 商品購入 | 4% | モッピー | ||
| いい大人のためのラブレター【シカケテガミ】 商品購入 | 4% | ハピタス | ||
| anatae 商品購入 | 3.8% | ポイントインカム | ||
| anatae(アナタヘ) 商品購入 | 3.8% | モッピー | ||
| デジタルギフト「してね」 JTBグループ 商品購入 | 3.5% | ポイントインカム | ||
| HitoHana(ひとはな) 新規商品購入 | 3.5% | ポイントインカム | ||
| ハーモニック 商品購入 | 3.5% | モッピー | ||
| AOYAMA GIFT SALON(アオヤマギフトサロン) 新規商品購入後、配送確認 | 3.5% | モッピー | ||
| AOYAMA GIFT SALON(アオヤマギフトサロン) 商品購入 | 3.5% | ハピタス | ||
| Sow Experience(ソウエクスペリエンス) カタログ購入 | 3.5% | ハピタス | ||
| HYACCA(ヒャッカ) WEB申込み後、商品受取および30日以内の入金確認 | 3.1% | ポイントインカム | ||
| 【デジタルギフト「してね」】JTBグループからの新サービス|高単価商品多数 購入 | 3% | ECナビ | ||
| カタログギフト業界トップクラスの品質と品揃え!カタログギフトのハーモニック 購入 | 3% | ECナビ | ||
| 日比谷花壇 購入 | 3% | ECナビ | ||
| シャディ ギフトモール 購入 | 3% | ECナビ | ||
| 青山フラワーマーケット オンラインショップ 購入 | 3% | ECナビ | ||
ポイントサイトから探す
ポイントサイトごとの掲載案件を確認できます。