ヒカトク
複数のポイントサイトの案件を横断で取得し、同一サービス単位で名寄せしたうえで還元率・還元額を比較できるサービスです。
案件を探す
キーワードや条件からポイントサイト案件を探せます。
入力すると自動で絞り込み
人気検索
検索された回数が多いキーワードです。
条件を絞る
クレジットカード
すべて
すべて選択中
ポイントサイトを1件選択
254件
還元額(円)
| アクション | ||||
|---|---|---|---|---|
| マリオットボンヴォイ・アメリカン・エキスプレス・カード 新規カード発行 | 6,500円 | ハピタス | ||
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード(個人) 新規カード発行 | 6,500円 | ハピタス | ||
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード 新規カード発行 | 6,500円 | ハピタス | ||
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード(法人) 新規カード発行 | 6,500円 | ハピタス | ||
| ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード 新規カード発行 | 6,500円 | ハピタス | ||
| 三井住友カード(NL)ハローキティデザイン 新規カード発行完了 | 6,000円 | ポイントインカム | ||
| 三井住友カード カードレス 新規クレジットカード発行 | 6,000円 | モッピー | ||
| 三菱UFJニコス「JAカード」 新規カード発行 | 5,590円 | ハピタス | ||
| SAISON CARD Digital(セゾンカードデジタル) カード発番後、翌月末までに税込5,000円以上のご利用 | 5,400円 | ECナビ | ||
| クレディセゾン「セゾンカードインターナショナル」 カード発行後、翌月末までに税込5,000円以上のご利用 | 5,400円 | ECナビ | ||
| セゾンカードデジタル(SAISON CARD Digital) 新規デジタルカード発行後、入会月の翌月末までに合計5,000円(税込)以上のショッピング利用 | 5,400円 | ポイントインカム | ||
| セゾンカードインターナショナル(通常カード) 新規通常カード発行+入会日の翌月末までに5,000円(税込)以上のショッピング利用 | 5,400円 | ポイントインカム | ||
| 東急カード 新規カード発行+ショッピング利用 | 5,200円 | ハピタス | ||
| JCBカード S 新規カード発行 | 5,200円 | ハピタス | ||
| 【金土日限定★最大12,000円相当】リクルートカード 新規カード発行 | 5,200円 | ハピタス | ||
| Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カード 新規カード発行 | 5,000円 | ポイントインカム | ||
| Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・カード 新規カード発行 | 5,000円 | ポイントインカム | ||
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード 新規カード発行 | 5,000円 | ポイントインカム | ||
| デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス®・カード 新規カード発行 | 5,000円 | ポイントインカム | ||
| アメリカン・エキスプレス®・ ビジネス・ゴールド・カード 新規カード発行 | 5,000円 | ポイントインカム | ||
ポイントサイトから探す
ポイントサイトごとの掲載案件を確認できます。